| Source Information | |
|---|---|
| Trigger ID: | 813592702 |
| Time: | 2026-10-13 13:57:44.120000 |
| Trigger Inst: | Fermi/GBM |
| Name: | Fermi 813592669 |
| Position: | POINT (138.62 17.64) |
| Error: | 15.37 |
| GUANO Information | |
|---|---|
| Status: | No Data |
| BAT Observability | |
|---|---|
| BAT Coverage: | None |
| Boresight RA/Dec: | POINT (-51.13850000000002 -50.2092) |
| Boresight Roll: | 240.0522 |
| Geocenter RA/Dec: | None |
| Earth Radius: | |