Raw binned time-series
Attitude history
NITRATES Analysis Results: Search Config 0
Pipeline Status
| Data Available | 2026-09-30 08:58:33.280473 |
| Time Bins | 2 |
| Square Seeds | 1089 |
| Total Seeds | 6097 |
| OFOV | 100.0% |
| IFOV | 100.0% |
| Last Updated | 2026-09-30 09:21:36.767835 |
Full Rate Results
| dt | duration | snr | time | timeID |
|---|---|---|---|---|
| -8.384 | 0.128 | 3.2 | 812397026.56 | -83840128 |
| 13.216 | 0.128 | 3.43 | 812397048.16 | 132160128 |
| -8.384 | 0.256 | 3.05 | 812397026.56 | -83840256 |
| -8.128 | 0.256 | 2.87 | 812397026.81 | -81280256 |
| -7.36 | 0.256 | 2.84 | 812397027.58 | -73600256 |
| 11.264 | 0.256 | 3.2 | 812397046.2 | 112640256 |
| -8.448 | 0.512 | 3.41 | 812397026.49 | -84480512 |
| -8.32 | 0.512 | 3.02 | 812397026.62 | -83200512 |
| 17.408 | 0.512 | 2.53 | 812397052.35 | 174080512 |
| 19.328 | 0.512 | 2.53 | 812397054.27 | 193280512 |
| 19.456 | 0.512 | 2.72 | 812397054.4 | 194560512 |
| -8.448 | 1.024 | 3.15 | 812397026.49 | -84481024 |
| -8.704 | 1.024 | 3.06 | 812397026.24 | -87041024 |
| -8.192 | 1.024 | 2.91 | 812397026.75 | -81921024 |
| -6.4 | 1.024 | 2.64 | 812397028.54 | -64001024 |
| 16.896 | 1.024 | 2.61 | 812397051.84 | 168961024 |
| -8.704 | 2.048 | 3.28 | 812397026.24 | -87042048 |
| 16.896 | 2.048 | 2.58 | 812397051.84 | 168962048 |
| -8.192 | 4.096 | 2.78 | 812397026.75 | -81924096 |
Split Rate Results
Completed at 2026-09-30 09:08:23.568541
| A | Epeak | gamma | nllh | TS | imx | imy | ra_dec | solid_angle | ndets | time | timeID | dt | dur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.41e-03 | 268.38 | -0.04 | 61.23 | 4.87 | 0.32 | -0.4 | (283.621, -9.461) | 9595.96 | 9425 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 6.67e-03 | 283.09 | -0.1 | 62.76 | 4.86 | -0.34 | -0.48 | (299.059, -40.358) | 8078.79 | 7944 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 6.86e-03 | 249.61 | 0.22 | 60.06 | 4.85 | -0.16 | -0.56 | (299.07, -30.607) | 6894.59 | 6826 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 5.60e-03 | 311.64 | -0.1 | 61.14 | 4.84 | 0.2 | -0.4 | (285.212, -15.285) | 9888.88 | 9738 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 7.42e-03 | 265.25 | -0.1 | 63.31 | 4.84 | 0.08 | -0.56 | (294.611, -19.368) | 7157.22 | 7097 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 7.47e-03 | 253.48 | 0.01 | 61.52 | 4.82 | 0.2 | -0.56 | (292.648, -13.769) | 7043.24 | 6975 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 6.58e-03 | 270.22 | -0.1 | 60.99 | 4.78 | -0.4 | -0.4 | (296.086, -44.779) | 9312.55 | 9144 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 1.17e-02 | 219.39 | -0.1 | 65.45 | 4.75 | 0.14 | -0.8 | (302.956, -13.977) | 2804.85 | 2849 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 5.58e-03 | 303.92 | -0.1 | 61.09 | 4.74 | -0.28 | -0.4 | (293.431, -39.321) | 10093.29 | 9936 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 4.42e-03 | 369.94 | 0.38 | 63.24 | 4.74 | 0.26 | -0.48 | (288.179, -11.688) | 8385.75 | 8254 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 2.12e-03 | 1000.0 | 1.57 | 65.82 | 4.72 | -0.58 | -0.64 | (312.302, -45.819) | 3681.34 | 3638 | 812397052.34808 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 3.37e-02 | 34.76 | 1.19 | 61.59 | 4.72 | 1.52 | 0.24 | (251.118, 26.149) | 2550.0 | 2635 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 6.80e-03 | 258.96 | 0.1 | 60.46 | 4.71 | -0.04 | -0.56 | (296.746, -25.024) | 7108.1 | 7033 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 4.34e-03 | 337.77 | 0.55 | 61.59 | 4.71 | -0.52 | -0.4 | (299.046, -49.79) | 8324.96 | 8152 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 3.43e-03 | 445.61 | 0.76 | 64.89 | 4.67 | -0.7000000000000001 | -0.32 | (299.027, -58.455) | 8489.44 | 8346 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 6.32e-03 | 279.7 | -0.1 | 61.07 | 4.64 | -0.22 | -0.48 | (296.456, -34.911) | 8590.19 | 8468 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 4.01e-02 | 130.73 | -0.1 | 61.79 | 4.62 | 1.4 | -0.4 | (274.112, 25.203) | 1127.59 | 1183 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 6.09e-03 | 265.85 | 0.24 | 60.91 | 4.56 | 0.32 | -0.56 | (290.841, -8.351) | 6761.09 | 6670 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 2.77e-02 | 140.14 | 0.11 | 57.64 | 4.54 | 1.1 | -0.64 | (284.787, 18.357) | 1275.88 | 1326 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 6.23e-03 | 283.92 | -0.1 | 62.01 | 4.54 | 0.38 | -0.48 | (286.538, -6.204) | 7938.76 | 7796 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 4.61e-03 | 312.77 | 0.29 | 61.32 | 4.53 | -0.58 | -0.32 | (295.598, -54.075) | 9468.66 | 9276 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 1.89e-03 | 414.19 | 1.06 | 63.7 | 4.52 | 0.08 | -0.4 | (286.965, -21.332) | 10363.25 | 10217 | 812397026.4920801 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 3.16e-02 | 147.91 | -0.1 | 61.99 | 4.5 | 1.58 | -0.16 | (264.909, 28.328) | 1048.39 | 1104 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 1.26e-02 | 214.87 | -0.1 | 60.72 | 4.5 | 0.2 | -0.88 | (304.579, -10.834) | 1294.53 | 1326 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 4.28e-03 | 185.79 | 0.25 | 62.38 | 4.49 | 0.68 | 0.08 | (257.508, 4.353) | 12825.32 | 12688 | 812397026.4920801 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 1.44e-02 | 65.35 | -0.1 | 75.06 | 4.49 | -0.7000000000000001 | -0.32 | (299.027, -58.455) | 8489.44 | 8346 | 812397051.8360801 | 168962048 | 16.8967 | 2.048 |
| 4.89e-03 | 323.6 | -0.1 | 58.89 | 4.48 | 0.08 | -0.4 | (286.965, -21.332) | 10363.25 | 10217 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 1.73e-03 | 1000.0 | 1.79 | 71.14 | 4.47 | 0.08 | -0.88 | (306.629, -15.529) | 1435.92 | 1479 | 812397026.74808 | -81921024 | -8.1913 | 1.024 |
| 1.34e-03 | 1000.0 | 1.67 | 70.79 | 4.46 | -0.58 | -0.64 | (312.302, -45.819) | 3681.34 | 3638 | 812397051.8360801 | 168961024 | 16.8967 | 1.024 |
| 6.24e-03 | 272.07 | -0.1 | 59.76 | 4.46 | -0.1 | -0.48 | (294.089, -29.185) | 8773.39 | 8664 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 3.16e-02 | 121.18 | 0.83 | 51.46 | 4.45 | 1.28 | 0.88 | (230.04, 17.423) | 486.59 | 530 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 5.69e-03 | 290.06 | -0.1 | 60.66 | 4.45 | 0.44 | -0.4 | (282.173, -3.972) | 9303.28 | 9118 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 2.78e-02 | 11.22 | 1.84 | 59.6 | 4.45 | 1.4 | 0.88 | (230.81, 19.883) | 294.74 | 329 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 2.22e-03 | 1000.0 | 1.46 | 63.61 | 4.44 | -0.7000000000000001 | -0.64 | (315.564, -49.735) | 3163.3 | 3148 | 812397052.34808 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 4.16e-03 | 182.3 | 0.34 | 64.98 | 4.43 | 0.68 | -0.08 | (265.082, 4.916) | 11784.89 | 11631 | 812397026.4920801 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 7.42e-03 | 229.85 | 0.57 | 59.12 | 4.43 | 0.56 | -0.72 | (293.722, 2.0) | 2878.85 | 2864 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 3.93e-03 | 382.6 | -0.1 | 60.4 | 4.42 | 0.14 | -0.32 | (281.905, -19.109) | 11846.76 | 11706 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 6.38e-03 | 276.8 | -0.1 | 61.05 | 4.41 | 0.5 | -0.48 | (285.033, -1.065) | 7336.65 | 7194 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 2.30e-03 | 1000.0 | 1.22 | 64.8 | 4.41 | 0.32 | -0.72 | (297.173, -7.263) | 3489.3 | 3490 | 812397052.34808 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 1.66e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.54 | 4.41 | None | None | (343.303, -0.507) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 2.91e-02 | 129.41 | 0.79 | 52.33 | 4.41 | 1.16 | 0.88 | (229.221, 14.727) | 626.02 | 672 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 1.65e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.56 | 4.4 | None | None | (331.237, 18.234) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 1.66e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.56 | 4.4 | None | None | (354.15, -19.983) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 1.63e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.57 | 4.4 | None | None | (314.96, 35.067) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 1.63e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.57 | 4.4 | None | None | (6.566, -39.426) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 8.25e-03 | 223.46 | 0.24 | 59.71 | 4.4 | 0.62 | -0.64 | (290.006, 3.997) | 3818.3 | 3777 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 3.54e-03 | 482.29 | 0.66 | 63.18 | 4.4 | -0.46 | -0.48 | (301.924, -45.424) | 7164.12 | 7028 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 1.63e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.59 | 4.39 | None | None | (290.207, 47.41) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 1.63e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.59 | 4.39 | None | None | (26.245, -57.589) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 1.19e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.6 | 4.39 | None | None | (1.029, -53.625) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 1.66e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.61 | 4.39 | None | None | (70.099, -69.606) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 7.99e+03 | 11.22 | -0.1 | 33.62 | 4.39 | None | None | (42.095, 34.914) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 5.89e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.62 | 4.39 | None | None | (168.955, -28.482) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 5.90e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.62 | 4.39 | None | None | (191.302, 10.24) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 4.05e-03 | 374.01 | -0.1 | 59.49 | 4.39 | 0.26 | -0.32 | (280.396, -12.964) | 11489.18 | 11324 | 812397027.58008 | -73600256 | -7.3593 | 0.256 |
| 8.00e+03 | 11.22 | -0.1 | 33.63 | 4.39 | None | None | (46.908, 18.094) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 2.24e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.63 | 4.39 | None | None | (174.096, -42.571) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 1.04e+04 | 11.22 | -0.1 | 33.63 | 4.39 | None | None | (135.835, -20.398) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 5.75e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.63 | 4.39 | None | None | (194.079, -4.187) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 1.30e+03 | 11.22 | -0.1 | 33.63 | 4.39 | None | None | (180.078, -8.924) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 5.76e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.63 | 4.39 | None | None | (184.147, -23.087) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 1.05e+04 | 11.22 | -0.1 | 33.64 | 4.38 | None | None | (169.456, 34.07) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 2.35e+02 | 11.22 | -0.1 | 33.65 | 4.38 | None | None | (205.956, 13.43) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
| 1.66e+04 | 11.22 | -0.1 | 33.65 | 4.38 | None | None | (149.215, -3.679) | 0.0 | 0 | 812397046.2040801 | 112640256 | 11.2647 | 0.256 |
Out of FOV Results
Completed at 2026-09-30 09:21:36.756039
| A | Epeak | gamma | nllh | bkg_nllh | TS | ra_dec | phi_theta | time | timeID | dt | dur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.93e-03 | 630.96 | 2.4 | 11426.26 | 11434.62 | 4.09 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.17e-03 | 630.96 | 2.4 | 11426.27 | 11434.62 | 4.09 | (356.538, -51.256) | (142.805, 68.899) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.58e-03 | 1000.0 | 2.4 | 11426.27 | 11434.62 | 4.09 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.17e-03 | 1000.0 | 2.2 | 11426.28 | 11434.62 | 4.09 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.91e-03 | 630.96 | 2.2 | 11426.28 | 11434.62 | 4.08 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.33e-03 | 1584.89 | 2.2 | 11426.28 | 11434.62 | 4.08 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.58e-03 | 1000.0 | 2.4 | 11426.28 | 11434.62 | 4.08 | (356.538, -51.256) | (142.805, 68.899) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.80e-03 | 1584.89 | 2.4 | 11426.28 | 11434.62 | 4.08 | (356.538, -51.256) | (142.805, 68.899) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.88e-03 | 1584.89 | 2.4 | 11426.29 | 11434.62 | 4.08 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.36e-03 | 398.11 | 2.2 | 11426.3 | 11434.62 | 4.08 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.68e-03 | 1000.0 | 2.0 | 11426.32 | 11434.62 | 4.07 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.68e-03 | 1584.89 | 2.0 | 11426.32 | 11434.62 | 4.07 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.68e-03 | 630.96 | 2.0 | 11426.32 | 11434.62 | 4.07 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 9.38e-03 | 158.49 | 1.6 | 11426.36 | 11434.62 | 4.06 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.65e-03 | 398.11 | 1.6 | 11426.42 | 11434.62 | 4.05 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.71e-03 | 630.96 | 2.4 | 11426.47 | 11434.62 | 4.04 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 1.41e-02 | 158.49 | 1.0 | 11426.47 | 11434.62 | 4.04 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.69e-03 | 630.96 | 2.2 | 11426.5 | 11434.62 | 4.03 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.06e-03 | 398.11 | 2.2 | 11426.51 | 11434.62 | 4.03 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 8.00e-03 | 1000.0 | 2.2 | 11426.51 | 11434.62 | 4.03 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 5.54e-03 | 1000.0 | 1.6 | 11426.51 | 11434.62 | 4.03 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.30e-03 | 1584.89 | 2.2 | 11426.52 | 11434.62 | 4.03 | (356.538, -51.256) | (142.805, 68.899) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.18e-03 | 1000.0 | 2.2 | 11426.52 | 11434.62 | 4.02 | (356.538, -51.256) | (142.805, 68.899) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.98e-03 | 630.96 | 2.2 | 11426.53 | 11434.62 | 4.02 | (356.538, -51.256) | (142.805, 68.899) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.63e-03 | 398.11 | 2.2 | 11426.54 | 11434.62 | 4.02 | (356.538, -51.256) | (142.805, 68.899) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 1.77e-02 | 63.1 | 1.6 | 11426.54 | 11434.62 | 4.02 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.43e-03 | 251.19 | 2.0 | 11426.54 | 11434.62 | 4.02 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.43e-03 | 398.11 | 2.0 | 11426.54 | 11434.62 | 4.02 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.43e-03 | 630.96 | 2.0 | 11426.54 | 11434.62 | 4.02 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 1.05e-02 | 158.49 | 1.6 | 11426.58 | 11434.62 | 4.01 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 2.08e-02 | 158.49 | 0.4 | 11426.58 | 11434.62 | 4.01 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.28e-03 | 398.11 | 1.0 | 11426.62 | 11434.62 | 4.0 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 4.66e-03 | 398.11 | 2.4 | 11426.63 | 11434.62 | 4.0 | (349.615, -51.256) | (141.288, 64.799) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 1.59e-02 | 158.49 | 1.0 | 11426.64 | 11434.62 | 4.0 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.39e-03 | 398.11 | 1.6 | 11426.64 | 11434.62 | 3.99 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 1.30e-02 | 39.81 | 1.8 | 11548.39 | 11556.35 | 3.99 | (78.75, 32.797) | (57.26, 174.376) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 9.67e-03 | 63.1 | 1.8 | 11548.4 | 11556.35 | 3.99 | (78.75, 32.797) | (57.26, 174.376) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 1.49e-02 | 63.1 | 1.6 | 11548.4 | 11556.35 | 3.99 | (78.75, 32.797) | (57.26, 174.376) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 4.91e-01 | 63.1 | -0.4 | 11548.41 | 11556.35 | 3.99 | (92.813, 30.0) | (281.052, 172.373) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 3.01e-02 | 158.49 | -0.2 | 11426.69 | 11434.62 | 3.98 | (75.938, 24.624) | (126.832, 171.307) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 1.32e-02 | 100.0 | 1.4 | 11548.42 | 11556.35 | 3.98 | (78.75, 32.797) | (57.26, 174.376) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 2.35e-02 | 158.49 | 0.4 | 11426.7 | 11434.62 | 3.98 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 1.03e-02 | 100.0 | 1.6 | 11548.43 | 11556.35 | 3.98 | (78.75, 32.797) | (57.26, 174.376) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 3.50e-01 | 63.1 | -0.2 | 11548.44 | 11556.35 | 3.98 | (92.813, 30.0) | (281.052, 172.373) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 6.12e-03 | 1000.0 | 1.6 | 11426.73 | 11434.62 | 3.97 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 2.21e-02 | 63.1 | 1.4 | 11548.46 | 11556.35 | 3.97 | (78.75, 32.797) | (57.26, 174.376) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 7.81e-03 | 100.0 | 1.8 | 11548.47 | 11556.35 | 3.97 | (78.75, 32.797) | (57.26, 174.376) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 2.00e-02 | 63.1 | 1.6 | 11426.74 | 11434.62 | 3.97 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.91e-03 | 630.96 | 2.4 | 11426.74 | 11434.62 | 3.97 | (78.75, 16.958) | (162.517, 166.581) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 4.69e-02 | 25.12 | 1.6 | 11548.48 | 11556.35 | 3.97 | (92.813, 30.0) | (281.052, 172.373) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 3.41e-02 | 158.49 | -0.2 | 11426.76 | 11434.62 | 3.96 | (75.937, 19.471) | (146.675, 167.582) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 2.49e-01 | 63.1 | 0.0 | 11548.49 | 11556.35 | 3.96 | (92.813, 30.0) | (281.052, 172.373) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 5.02e-02 | 25.12 | 1.6 | 11548.5 | 11556.35 | 3.96 | (98.438, 30.0) | (280.893, 167.502) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 5.03e-02 | 25.12 | 1.6 | 11426.77 | 11434.62 | 3.96 | (356.538, -51.256) | (142.805, 68.899) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.68e-03 | 630.96 | 2.0 | 11426.78 | 11434.62 | 3.96 | (356.538, -51.256) | (142.805, 68.899) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.68e-03 | 1000.0 | 2.0 | 11426.78 | 11434.62 | 3.96 | (356.538, -51.256) | (142.805, 68.899) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 6.68e-03 | 1584.89 | 2.0 | 11426.78 | 11434.62 | 3.96 | (356.538, -51.256) | (142.805, 68.899) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 1.19e-01 | 25.12 | 1.4 | 11548.51 | 11556.35 | 3.96 | (98.438, 30.0) | (280.893, 167.502) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 3.47e-02 | 15.85 | 1.8 | 11548.51 | 11556.35 | 3.96 | (98.438, 30.0) | (280.893, 167.502) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 5.99e-03 | 1000.0 | 2.2 | 11548.52 | 11556.35 | 3.96 | (78.75, 32.797) | (57.26, 174.376) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 7.21e-03 | 398.11 | 2.2 | 11426.79 | 11434.62 | 3.96 | (78.75, 16.958) | (162.517, 166.581) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.87e-03 | 630.96 | 2.2 | 11426.79 | 11434.62 | 3.96 | (78.75, 16.958) | (162.517, 166.581) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 5.48e-03 | 630.96 | 2.4 | 11426.8 | 11434.62 | 3.96 | (349.615, -51.256) | (141.288, 64.799) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 7.82e-03 | 158.49 | 1.6 | 11548.53 | 11556.35 | 3.96 | (78.75, 32.797) | (57.26, 174.376) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
In FOV Results
Completed at 2026-09-30 09:20:07.996826
| A | Epeak | gamma | nllh | bkg_nllh | TS | ra_dec | imx | imy | phi_theta | time | timeID | dt | dur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24e-03 | 97.7 | 1.1 | 11539.11 | 11556.35 | 5.87 | (275.665, 0.134) | 0.55 | -0.28 | (27.481, 31.61) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 2.96e-03 | 212.13 | 0.6 | 11539.45 | 11556.35 | 5.81 | (273.834, -22.323) | 0.11 | -0.17 | (58.055, 11.329) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 1.03e-02 | 97.7 | 0.1 | 11540.13 | 11556.35 | 5.69 | (265.179, 0.128) | 0.56 | -0.07 | (7.175, 29.616) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 5.53e-03 | 97.7 | 1.1 | 11418.87 | 11434.62 | 5.61 | (313.229, -47.677) | -0.63 | -0.63 | (134.863, 41.677) | 812397052.35 | 174080512 | 17.4087 | 0.512 |
| 2.13e-03 | 212.13 | 1.1 | 11541.05 | 11556.35 | 5.53 | (270.319, 2.452) | 0.61 | -0.18 | (16.613, 32.48) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 3.43e-03 | 212.13 | 0.6 | 11541.12 | 11556.35 | 5.52 | (285.563, -21.651) | 0.08 | -0.37 | (77.895, 20.881) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
| 1.06e-02 | 97.7 | 1.1 | 11541.35 | 11556.35 | 5.48 | (304.859, -7.739) | 0.27 | -0.93 | (73.647, 44.012) | 812397026.49 | -84480512 | -8.4473 | 0.512 |
