| Source Information | |
|---|---|
| Trigger ID: | 809666656 |
| Time: | 2026-08-29 03:23:38.100000 |
| Trigger Inst: | Fermi/GBM |
| Name: | Fermi 809666623 |
| Position: | POINT (-106.5 -40.67) |
| Error: | 3.4 |
| GUANO Information | |
|---|---|
| Status: | No Data |
| BAT Observability | |
|---|---|
| BAT Coverage: | None |
| Boresight RA/Dec: | POINT (-161.0647 -16.2158) |
| Boresight Roll: | 289.9706 |
| Geocenter RA/Dec: | None |
| Earth Radius: | |