| Source Information | |
|---|---|
| Trigger ID: | 805154867 |
| Time: | 2026-07-07 22:07:08.960000 |
| Trigger Inst: | Fermi/GBM |
| Name: | Fermi 805154833 |
| Position: | POINT (157.7333 51.3333) |
| Error: | 34.9833 |
| GUANO Information | |
|---|---|
| Status: | No Data |
| BAT Observability | |
|---|---|
| BAT Coverage: | None |
| Boresight RA/Dec: | POINT (76.0033 -13.3471) |
| Boresight Roll: | 347.0104 |
| Geocenter RA/Dec: | None |
| Earth Radius: | |