Raw binned time-series
Spacecraft Position History
Skyplot
Attitude history
NITRATES Analysis Results: Search Config 0
Pipeline Status
Data Available | 2025-07-12 19:26:51.246126 |
Time Bins | 4 |
Square Seeds | 729 |
Total Seeds | 12098 |
OFOV | 100.0% |
IFOV | 100.0% |
Last Updated | 2025-07-12 20:01:55.761153 |
Full Rate Results
dt | duration | snr | time | timeID |
---|---|---|---|---|
-7.648 | 0.128 | 3.49 | 774017165.36 | -76480128 |
-7.616 | 0.128 | 3.05 | 774017165.39 | -76160128 |
-0.608 | 0.128 | 3.14 | 774017172.4 | -6080128 |
0.352 | 0.128 | 3.4 | 774017173.36 | 3520128 |
1.088 | 0.128 | 3.46 | 774017174.1 | 10880128 |
2.688 | 0.128 | 4.23 | 774017175.7 | 26880128 |
2.592 | 0.128 | 4.14 | 774017175.6 | 25920128 |
2.656 | 0.128 | 4.05 | 774017175.67 | 26560128 |
8.128 | 0.128 | 3.09 | 774017181.14 | 81280128 |
8.192 | 0.128 | 3.04 | 774017181.2 | 81920128 |
8.512 | 0.128 | 3.98 | 774017181.52 | 85120128 |
8.544 | 0.128 | 3.58 | 774017181.55 | 85440128 |
17.472 | 0.128 | 3.53 | 774017190.48 | 174720128 |
19.808 | 0.128 | 3.57 | 774017192.82 | 198080128 |
-0.704 | 0.256 | 2.88 | 774017172.31 | -7040256 |
0.96 | 0.256 | 2.83 | 774017173.97 | 9600256 |
1.024 | 0.256 | 3.14 | 774017174.03 | 10240256 |
2.56 | 0.256 | 4.6 | 774017175.57 | 25600256 |
2.496 | 0.256 | 3.72 | 774017175.51 | 24960256 |
2.624 | 0.256 | 5.04 | 774017175.63 | 26240256 |
2.688 | 0.256 | 4.26 | 774017175.7 | 26880256 |
4.032 | 0.256 | 2.85 | 774017177.04 | 40320256 |
4.992 | 0.256 | 2.85 | 774017178.0 | 49920256 |
5.056 | 0.256 | 2.82 | 774017178.07 | 50560256 |
4.928 | 0.256 | 2.79 | 774017177.94 | 49280256 |
6.272 | 0.256 | 3.34 | 774017179.28 | 62720256 |
6.208 | 0.256 | 3.28 | 774017179.22 | 62080256 |
6.4 | 0.256 | 3.16 | 774017179.41 | 64000256 |
6.784 | 0.256 | 3.29 | 774017179.79 | 67840256 |
8.064 | 0.256 | 3.25 | 774017181.07 | 80640256 |
8.128 | 0.256 | 3.19 | 774017181.14 | 81280256 |
8.0 | 0.256 | 3.0 | 774017181.01 | 80000256 |
8.384 | 0.256 | 3.88 | 774017181.39 | 83840256 |
8.192 | 0.256 | 3.66 | 774017181.2 | 81920256 |
17.344 | 0.256 | 2.94 | 774017190.35 | 173440256 |
19.712 | 0.256 | 2.78 | 774017192.72 | 197120256 |
1.024 | 0.512 | 2.96 | 774017174.03 | 10240512 |
2.304 | 0.512 | 5.3 | 774017175.31 | 23040512 |
2.432 | 0.512 | 4.86 | 774017175.44 | 24320512 |
2.56 | 0.512 | 4.81 | 774017175.57 | 25600512 |
4.864 | 0.512 | 3.45 | 774017177.87 | 48640512 |
4.736 | 0.512 | 3.32 | 774017177.75 | 47360512 |
3.84 | 0.512 | 2.96 | 774017176.85 | 38400512 |
6.016 | 0.512 | 3.59 | 774017179.03 | 60160512 |
6.144 | 0.512 | 4.04 | 774017179.15 | 61440512 |
6.784 | 0.512 | 3.87 | 774017179.79 | 67840512 |
6.4 | 0.512 | 3.62 | 774017179.41 | 64000512 |
8.064 | 0.512 | 3.95 | 774017181.07 | 80640512 |
8.192 | 0.512 | 4.37 | 774017181.2 | 81920512 |
7.936 | 0.512 | 3.49 | 774017180.95 | 79360512 |
1.792 | 1.024 | 4.8 | 774017174.8 | 17921024 |
2.304 | 1.024 | 6.01 | 774017175.31 | 23041024 |
2.56 | 1.024 | 4.95 | 774017175.57 | 25601024 |
2.048 | 1.024 | 4.89 | 774017175.06 | 20481024 |
6.144 | 1.024 | 4.73 | 774017179.15 | 61441024 |
5.888 | 1.024 | 4.56 | 774017178.9 | 58881024 |
5.632 | 1.024 | 4.49 | 774017178.64 | 56321024 |
7.68 | 1.024 | 4.27 | 774017180.69 | 76801024 |
6.4 | 1.024 | 4.21 | 774017179.41 | 64001024 |
8.192 | 1.024 | 3.71 | 774017181.2 | 81921024 |
9.216 | 1.024 | 2.85 | 774017182.23 | 92161024 |
-1.536 | 2.048 | 2.91 | 774017171.47 | -15362048 |
-0.512 | 2.048 | 2.75 | 774017172.5 | -5122048 |
2.56 | 2.048 | 5.44 | 774017175.57 | 25602048 |
2.048 | 2.048 | 5.26 | 774017175.06 | 20482048 |
1.024 | 2.048 | 5.06 | 774017174.03 | 10242048 |
4.608 | 2.048 | 5.4 | 774017177.62 | 46082048 |
5.12 | 2.048 | 5.36 | 774017178.13 | 51202048 |
5.632 | 2.048 | 5.11 | 774017178.64 | 56322048 |
8.192 | 2.048 | 4.46 | 774017181.2 | 81922048 |
-1.024 | 4.096 | 4.93 | 774017171.99 | -10244096 |
2.048 | 4.096 | 6.73 | 774017175.06 | 20484096 |
3.072 | 4.096 | 6.66 | 774017176.08 | 30724096 |
1.024 | 4.096 | 6.47 | 774017174.03 | 10244096 |
8.192 | 4.096 | 4.05 | 774017181.2 | 81924096 |
2.048 | 8.192 | 8.64 | 774017175.06 | 20488192 |
0.0 | 8.192 | 7.63 | 774017173.01 | 8192 |
4.096 | 8.192 | 6.73 | 774017177.11 | 40968192 |
8.192 | 8.192 | 3.03 | 774017181.2 | 81928192 |
-4.096 | 16.384 | 7.73 | 774017168.91 | -409616384 |
0.0 | 16.384 | 6.66 | 774017173.01 | 16384 |
-8.192 | 16.384 | 6.35 | 774017164.82 | -819216384 |
Split Rate Results
Completed at 2025-07-12 19:35:10.136317
A | Epeak | gamma | nllh | TS | imx | imy | ra_dec | solid_angle | ndets | time | timeID | dt | dur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76e-02 | 11.22 | 1.65 | 46.48 | 11.64 | None | None | (134.896, -53.319) | 0.0 | 0 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.06e-04 | 1000.0 | 2.1 | 46.48 | 11.64 | -0.16 | -0.08 | (167.041, 12.555) | 15231.0 | 15231 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.18e-04 | 1000.0 | 2.1 | 76.96 | 11.64 | -0.34 | 0.16 | (151.463, 7.048) | 14988.07 | 14980 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.08e-04 | 1000.0 | 2.1 | 46.49 | 11.64 | 0.2 | 0.08 | (164.511, 34.715) | 15231.0 | 15231 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.08e-04 | 1000.0 | 2.1 | 46.5 | 11.64 | 0.08 | -0.08 | (171.858, 25.396) | 15231.0 | 15231 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.05e-04 | 1000.0 | 2.1 | 46.5 | 11.64 | 0.08 | 0.08 | (162.167, 28.304) | 15231.0 | 15231 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.13e-04 | 1000.0 | 2.1 | 46.52 | 11.64 | -0.28 | 0.08 | (156.411, 8.892) | 15231.0 | 15231 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.10e-04 | 1000.0 | 2.1 | 46.52 | 11.64 | 0.14 | 0.0 | (168.328, 30.145) | 15231.0 | 15231 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.21e-04 | 1000.0 | 2.1 | 76.09 | 11.64 | 0.32 | -0.08 | (177.587, 37.595) | 15032.46 | 15004 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.35e-04 | 290.33 | 2.02 | 95.48 | 12.74 | -0.04 | 0.4 | (141.69, 25.435) | 10918.67 | 10916 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
3.40e-04 | 300.16 | 1.95 | 95.24 | 12.72 | 0.02 | 0.32 | (146.734, 27.987) | 12380.85 | 12362 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
3.27e-04 | 1000.0 | 1.97 | 95.94 | 12.69 | -0.1 | 0.32 | (145.511, 21.55) | 12437.92 | 12414 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
4.31e-04 | 1000.0 | 2.09 | 89.32 | 12.68 | -0.04 | 0.4 | (141.69, 25.435) | 10918.67 | 10916 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.20e-04 | 1000.0 | 2.05 | 89.82 | 12.6 | 0.02 | 0.32 | (146.734, 27.987) | 12380.85 | 12362 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.49e-04 | 1000.0 | 1.98 | 97.86 | 12.52 | -0.16 | 0.4 | (140.79, 19.167) | 10972.44 | 10963 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
4.19e-04 | 1000.0 | 2.03 | 90.34 | 12.49 | 0.14 | 0.32 | (148.107, 34.384) | 12305.79 | 12285 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.25e-04 | 1000.0 | 2.02 | 90.89 | 12.45 | -0.1 | 0.32 | (145.511, 21.55) | 12437.92 | 12414 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.86e-04 | 1000.0 | 1.97 | 101.07 | 12.44 | -0.1 | 0.48 | (137.133, 22.877) | 9426.09 | 9463 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
4.41e-04 | 1000.0 | 2.07 | 91.52 | 12.41 | -0.16 | 0.4 | (140.79, 19.167) | 10972.44 | 10963 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.45e-04 | 1000.0 | 2.1 | 80.7 | 12.39 | -0.04 | 0.24 | (150.674, 23.922) | 14545.82 | 14558 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.34e-04 | 1000.0 | 1.92 | 96.15 | 12.35 | 0.14 | 0.32 | (148.107, 34.384) | 12305.79 | 12285 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
4.41e-04 | 1000.0 | 2.06 | 93.78 | 12.21 | 0.08 | 0.4 | (142.698, 31.748) | 10743.16 | 10751 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.22e-04 | 1000.0 | 2.1 | 81.06 | 12.21 | -0.1 | 0.16 | (154.485, 19.629) | 14957.59 | 14958 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.79e-04 | 1000.0 | 2.06 | 93.64 | 12.2 | -0.1 | 0.48 | (137.133, 22.877) | 9426.09 | 9463 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.71e-04 | 252.1 | 2.0 | 93.46 | 12.15 | -0.04 | 0.24 | (150.674, 23.922) | 14545.82 | 14558 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
1.90e-03 | 42.75 | 1.29 | 91.44 | 12.1 | 0.5 | 0.32 | (153.427, 51.839) | 12518.37 | 12441 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.06e-04 | 1000.0 | 2.06 | 94.03 | 12.08 | -0.04 | 0.4 | (141.69, 25.435) | 10918.67 | 10916 | 774017173.01048 | 16384 | 0.0001 | 16.384 |
3.21e-04 | 1000.0 | 2.1 | 83.72 | 12.0 | 0.02 | 0.16 | (156.248, 26.203) | 14933.87 | 14935 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.26e-04 | 316.16 | 2.01 | 99.54 | 11.99 | 0.08 | 0.4 | (142.698, 31.748) | 10743.16 | 10751 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
3.38e-04 | 1000.0 | 1.94 | 94.71 | 11.98 | 0.62 | 0.32 | (155.744, 56.755) | 12355.03 | 12239 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
3.27e-04 | 1000.0 | 1.91 | 97.13 | 11.98 | -0.22 | 0.32 | (144.416, 15.242) | 12553.26 | 12520 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
4.40e-04 | 1000.0 | 2.06 | 92.47 | 11.98 | 0.56 | 0.4 | (148.293, 54.629) | 10902.89 | 10840 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.28e-04 | 1000.0 | 1.92 | 98.7 | 11.98 | 0.26 | 0.32 | (149.656, 40.577) | 12331.28 | 12299 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
4.05e-04 | 1000.0 | 2.03 | 93.74 | 11.97 | 0.26 | 0.32 | (149.656, 40.577) | 12331.28 | 12299 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.81e-04 | 1000.0 | 2.04 | 96.21 | 11.93 | -0.1 | 0.32 | (145.511, 21.55) | 12437.92 | 12414 | 774017173.01048 | 16384 | 0.0001 | 16.384 |
2.15e-03 | 44.42 | 1.18 | 92.01 | 11.92 | -0.22 | 0.32 | (144.416, 15.242) | 12553.26 | 12520 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.34e-04 | 1000.0 | 2.1 | 83.06 | 11.92 | 0.08 | 0.24 | (152.256, 30.448) | 14407.84 | 14422 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.08e-04 | 91.39 | 2.09 | 91.55 | 11.9 | -0.1 | 0.16 | (154.485, 19.629) | 14957.59 | 14958 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
3.26e-04 | 1000.0 | 2.1 | 77.38 | 11.86 | -0.16 | 0.24 | (149.257, 17.441) | 14626.54 | 14634 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.38e-04 | 965.72 | 1.92 | 95.96 | 11.82 | 0.5 | 0.32 | (153.427, 51.839) | 12518.37 | 12441 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
4.15e-04 | 1000.0 | 1.88 | 102.45 | 11.81 | 0.5 | 0.48 | (141.634, 52.088) | 9215.87 | 9213 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
1.95e-03 | 48.68 | 1.32 | 96.76 | 11.81 | 0.62 | 0.48 | (142.966, 56.966) | 9330.28 | 9317 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.71e-04 | 1000.0 | 1.95 | 101.0 | 11.8 | 0.68 | 0.4 | (150.265, 59.302) | 10372.74 | 10260 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
4.37e-04 | 1000.0 | 1.85 | 103.53 | 11.8 | 0.62 | 0.48 | (142.966, 56.966) | 9330.28 | 9317 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
3.16e-04 | 1000.0 | 1.93 | 96.21 | 11.79 | -0.34 | 0.32 | (143.429, 9.209) | 12602.73 | 12555 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
3.13e-04 | 1000.0 | 2.1 | 73.26 | 11.78 | -0.22 | 0.16 | (152.898, 13.189) | 14959.64 | 14957 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.19e-04 | 1000.0 | 2.04 | 91.47 | 11.76 | 0.62 | 0.32 | (155.744, 56.755) | 12355.03 | 12239 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.88e-04 | 1000.0 | 2.02 | 96.26 | 11.76 | 0.02 | 0.32 | (146.734, 27.987) | 12380.85 | 12362 | 774017173.01048 | 16384 | 0.0001 | 16.384 |
3.40e-04 | 1000.0 | 1.97 | 99.14 | 11.73 | 0.56 | 0.4 | (148.293, 54.629) | 10902.89 | 10840 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
4.75e-04 | 1000.0 | 2.02 | 95.74 | 11.73 | 0.68 | 0.4 | (150.265, 59.302) | 10372.74 | 10260 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.71e-04 | 1000.0 | 1.94 | 92.58 | 11.72 | 0.02 | 0.16 | (156.248, 26.203) | 14933.87 | 14935 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
2.76e-04 | 1000.0 | 1.97 | 92.74 | 11.72 | 0.08 | 0.24 | (152.256, 30.448) | 14407.84 | 14422 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
3.14e-04 | 1000.0 | 2.02 | 97.0 | 11.72 | -0.16 | 0.4 | (140.79, 19.167) | 10972.44 | 10963 | 774017173.01048 | 16384 | 0.0001 | 16.384 |
2.75e-03 | 41.91 | 1.0 | 97.78 | 11.71 | -0.1 | 0.48 | (137.133, 22.877) | 9426.09 | 9463 | 774017173.01048 | 16384 | 0.0001 | 16.384 |
1.87e-03 | 45.39 | 1.29 | 97.11 | 11.69 | -0.52 | 0.4 | (138.59, 1.979) | 10966.66 | 10916 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.29e-04 | 1000.0 | 2.1 | 80.29 | 11.69 | 0.38 | 0.16 | (162.875, 44.894) | 14892.5 | 14878 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.12e-04 | 1000.0 | 1.96 | 95.96 | 11.68 | -0.46 | 0.32 | (142.536, 3.563) | 12673.46 | 12616 | 774017168.9144801 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
4.10e-04 | 285.68 | 2.0 | 91.86 | 11.68 | -0.34 | 0.32 | (143.429, 9.209) | 12602.73 | 12555 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
7.57e-03 | 39.65 | 0.43 | 96.53 | 11.67 | 0.14 | 0.32 | (148.107, 34.384) | 12305.79 | 12285 | 774017173.01048 | 16384 | 0.0001 | 16.384 |
3.33e-04 | 1000.0 | 2.1 | 76.06 | 11.66 | -0.46 | 0.16 | (150.161, 1.323) | 14953.48 | 14934 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.33e-04 | 1000.0 | 2.03 | 97.34 | 11.66 | 0.2 | 0.4 | (143.834, 37.95) | 10747.7 | 10749 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.44e-04 | 1000.0 | 2.04 | 94.75 | 11.65 | -0.64 | 0.4 | (137.988, -2.932) | 10761.4 | 10680 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.14e-04 | 1000.0 | 2.1 | 75.96 | 11.64 | 0.26 | 0.16 | (160.409, 39.003) | 14914.39 | 14909 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.04e-04 | 1000.0 | 2.1 | 46.48 | 11.64 | -0.16 | 0.08 | (158.143, 15.202) | 15231.0 | 15231 | 774017175.05848 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
Out of FOV Results
Completed at 2025-07-12 20:01:55.741602
A | Epeak | gamma | nllh | bkg_nllh | TS | ra_dec | phi_theta | time | timeID | dt | dur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07e+02 | 15.85 | 0.0 | 116259.62 | 116337.33 | 12.47 | (2.812, -14.478) | (275.359, 161.708) | 774017168.91 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
6.18e+02 | 15.85 | -0.2 | 78344.9 | 78422.49 | 12.46 | (2.812, -14.478) | (275.359, 161.708) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.95e+02 | 15.85 | 0.0 | 78344.91 | 78422.49 | 12.46 | (2.812, -14.478) | (275.359, 161.708) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.24e+03 | 15.85 | -0.4 | 78346.07 | 78422.49 | 12.36 | (2.812, -14.478) | (275.359, 161.708) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.31e+02 | 15.85 | -0.2 | 116260.95 | 116337.33 | 12.36 | (2.812, -14.478) | (275.359, 161.708) | 774017168.91 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
2.02e+02 | 15.85 | 0.0 | 78348.23 | 78422.49 | 12.19 | (357.187, -9.594) | (299.399, 162.842) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.47e+02 | 15.85 | 0.0 | 78348.61 | 78422.49 | 12.16 | (0.0, -12.025) | (287.013, 162.604) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
8.61e+02 | 15.85 | -0.4 | 116263.46 | 116337.33 | 12.16 | (2.812, -14.478) | (275.359, 161.708) | 774017168.91 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
5.11e+02 | 15.85 | -0.2 | 78348.65 | 78422.49 | 12.15 | (0.0, -12.025) | (287.013, 162.604) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.04e+02 | 15.85 | -0.2 | 78349.44 | 78422.49 | 12.09 | (357.187, -9.594) | (299.399, 162.842) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.72e+02 | 15.85 | 0.0 | 116264.52 | 116337.33 | 12.07 | (0.0, -12.025) | (287.013, 162.604) | 774017168.91 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
1.02e+03 | 15.85 | -0.4 | 78349.86 | 78422.49 | 12.05 | (0.0, -12.025) | (287.013, 162.604) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.00e+02 | 15.85 | 0.0 | 116033.55 | 116106.01 | 12.04 | (2.812, -14.478) | (275.359, 161.708) | 774017173.01 | 16384 | 0.0001 | 16.384 |
4.18e+02 | 15.85 | -0.2 | 116034.32 | 116106.01 | 11.97 | (2.812, -14.478) | (275.359, 161.708) | 774017173.01 | 16384 | 0.0001 | 16.384 |
1.71e+02 | 15.85 | 0.0 | 116034.4 | 116106.01 | 11.97 | (0.0, -12.025) | (287.013, 162.604) | 774017173.01 | 16384 | 0.0001 | 16.384 |
3.54e+02 | 15.85 | -0.2 | 116265.76 | 116337.33 | 11.96 | (0.0, -12.025) | (287.013, 162.604) | 774017168.91 | -409616384 | -4.0959 | 16.384 |
3.03e+02 | 15.85 | 0.0 | 78350.99 | 78422.49 | 11.96 | (2.813, -9.594) | (287.324, 158.926) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.10e-01 | 25.12 | 0.8 | 78351.08 | 78422.49 | 11.95 | (109.688, -24.624) | (214.349, 71.843) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.41e-01 | 25.12 | 1.0 | 78351.33 | 78422.49 | 11.93 | (109.688, -24.624) | (214.349, 71.843) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.90e-01 | 15.85 | 1.2 | 78351.33 | 78422.49 | 11.93 | (109.688, -24.624) | (214.349, 71.843) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.83e+02 | 15.85 | 0.0 | 78351.36 | 78422.49 | 11.93 | (5.625, -27.28) | (233.493, 161.177) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.66e+00 | 25.12 | 0.2 | 78351.47 | 78422.49 | 11.92 | (22.5, 84.15) | (338.343, 72.123) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
9.91e-01 | 25.12 | 0.4 | 78351.48 | 78422.49 | 11.92 | (22.5, 84.15) | (338.343, 72.123) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
7.82e+02 | 15.85 | -0.4 | 78351.53 | 78422.49 | 11.91 | (357.187, -9.594) | (299.399, 162.842) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.15e+00 | 25.12 | 0.4 | 78351.62 | 78422.49 | 11.91 | (109.688, -24.624) | (214.349, 71.843) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
5.32e+02 | 15.85 | -0.2 | 78351.72 | 78422.49 | 11.9 | (2.813, -19.471) | (259.746, 163.548) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
5.86e-01 | 25.12 | 0.6 | 78351.77 | 78422.49 | 11.89 | (22.5, 84.15) | (338.343, 72.123) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.25e-01 | 15.85 | 1.2 | 78351.85 | 78422.49 | 11.89 | (81.0, 75.341) | (326.132, 66.794) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.59e+00 | 25.12 | -0.2 | 78351.98 | 78422.49 | 11.87 | (22.5, 84.15) | (338.343, 72.123) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.02e+03 | 15.85 | -0.4 | 78352.04 | 78422.49 | 11.87 | (0.0, -16.958) | (271.875, 165.244) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
3.51e+02 | 15.85 | -0.2 | 116035.62 | 116106.01 | 11.86 | (0.0, -12.025) | (287.013, 162.604) | 774017173.01 | 16384 | 0.0001 | 16.384 |
1.09e+03 | 15.85 | -0.4 | 78352.17 | 78422.49 | 11.86 | (2.813, -19.471) | (259.746, 163.548) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.60e-01 | 25.12 | 0.6 | 78352.31 | 78422.49 | 11.85 | (101.25, 78.284) | (330.169, 62.768) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
7.78e-01 | 25.12 | 0.4 | 78352.37 | 78422.49 | 11.84 | (101.25, 78.284) | (330.169, 62.768) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.78e+00 | 25.12 | 0.0 | 78352.39 | 78422.49 | 11.84 | (337.5, 84.15) | (342.887, 73.206) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.38e-01 | 25.12 | 1.2 | 78352.39 | 78422.49 | 11.84 | (109.688, -24.624) | (214.349, 71.843) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
2.50e+02 | 15.85 | 0.0 | 78352.45 | 78422.49 | 11.84 | (2.813, -19.471) | (259.746, 163.548) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.44e+02 | 15.85 | 0.0 | 78352.49 | 78422.49 | 11.83 | (2.813, -30.0) | (222.842, 162.824) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
5.92e+02 | 15.85 | -0.2 | 78352.5 | 78422.49 | 11.83 | (2.813, -9.594) | (287.324, 158.926) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.61e+00 | 25.12 | -0.2 | 78352.51 | 78422.49 | 11.83 | (337.5, 84.15) | (342.887, 73.206) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.31e+00 | 25.12 | 0.2 | 78352.61 | 78422.49 | 11.82 | (101.25, 78.284) | (330.169, 62.768) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.04e+00 | 25.12 | 0.4 | 78352.62 | 78422.49 | 11.82 | (45.0, 81.22) | (334.092, 72.055) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.86e+02 | 15.85 | -0.2 | 78352.64 | 78422.49 | 11.82 | (0.0, -16.958) | (271.875, 165.244) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.73e+00 | 25.12 | 0.2 | 78352.66 | 78422.49 | 11.82 | (45.0, 81.22) | (334.092, 72.055) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
4.55e-01 | 25.12 | 0.8 | 78352.68 | 78422.49 | 11.82 | (106.875, -22.024) | (218.147, 72.444) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
1.87e+02 | 15.85 | 0.0 | 78352.71 | 78422.49 | 11.81 | (2.813, -24.624) | (241.297, 164.012) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
9.91e-01 | 25.12 | 0.4 | 78352.71 | 78422.49 | 11.81 | (337.5, 84.15) | (342.887, 73.206) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
8.37e+02 | 15.85 | -0.4 | 116036.24 | 116106.01 | 11.81 | (2.812, -14.478) | (275.359, 161.708) | 774017173.01 | 16384 | 0.0001 | 16.384 |
2.68e-01 | 25.12 | 1.0 | 78352.73 | 78422.49 | 11.81 | (106.875, -22.024) | (218.147, 72.444) | 774017175.06 | 20488192 | 2.0481 | 8.192 |
