Source Information | |
---|---|
Trigger ID: | 748641025 |
Time: | 2024-09-21 19:49:51.020000 |
Trigger Inst: | Fermi/GBM |
Name: | Fermi 748640996 |
Position: | POINT (100.4 -40.15) |
Error: | 35.2333 |
GUANO Information | |
---|---|
Status: | Data Received |
Obs ID: | 00040683034 |
Exposure: | 200.146186 |
BAT Observability | |
---|---|
BAT Coverage: | None |
Boresight RA/Dec: | POINT (-9.50060000000002 27.4966) |
Boresight Roll: | 1.5381 |
Geocenter RA/Dec: | None |
Earth Radius: |