| Source Information | |
|---|---|
| Trigger ID: | 735689971 |
| Time: | 2024-04-24 22:18:58.630000 |
| Trigger Inst: | CALET/GBM |
| Name: | CALET 1398031978 |
| Position: | None |
| Error: | None |
| GUANO Information | |
|---|---|
| Status: | Data Received |
| Obs ID: | 07400143001 |
| Exposure: | 90.100694 |
| BAT Observability | |
|---|---|
| BAT Coverage: | None |
| Boresight RA/Dec: | POINT (127.3157 -21.5087) |
| Boresight Roll: | 290.8659 |
| Geocenter RA/Dec: | None |
| Earth Radius: | |