Source Information | |
---|---|
Trigger ID: | 706396142 |
Time: | 2023-05-21 21:08:30.790000 |
Trigger Inst: | Fermi/GBM |
Name: | Fermi 706396115 |
Position: | POINT (59 18.3) |
Error: | 19.5 |
GUANO Information | |
---|---|
Status: | Data Received |
Obs ID: | 03112495005 |
Exposure: | 200.187186 |
BAT Observability | |
---|---|
BAT Coverage: | None |
Boresight RA/Dec: | POINT (-49.97430000000003 -65.4361) |
Boresight Roll: | 102.1348 |
Geocenter RA/Dec: | None |
Earth Radius: |