Source Information | |
---|---|
Trigger ID: | 704044906 |
Time: | 2023-04-24 16:01:14.840000 |
Trigger Inst: | Fermi/GBM |
Name: | Fermi 704044879 |
Position: | POINT (0 0) |
Error: | 0.0 |
GUANO Information | |
---|---|
Status: | Data Received |
Obs ID: | 00015844016 |
Exposure: | 200.085187 |
BAT Observability | |
---|---|
BAT Coverage: | None |
Boresight RA/Dec: | POINT (85.3087 -76.0869) |
Boresight Roll: | 298.4051 |
Geocenter RA/Dec: | None |
Earth Radius: |