Source Information | |
---|---|
Trigger ID: | 703984711 |
Time: | 2023-04-23 23:18:00.680000 |
Trigger Inst: | Fermi/GBM |
Name: | Fermi 703984685 |
Position: | POINT (0 0) |
Error: | 0.0 |
GUANO Information | |
---|---|
Status: | Data Received |
Obs ID: | 00034826037 |
Exposure: | 200.048586 |
BAT Observability | |
---|---|
BAT Coverage: | None |
Boresight RA/Dec: | POINT (-67.95600000000002 19.5431) |
Boresight Roll: | 65.251 |
Geocenter RA/Dec: | None |
Earth Radius: |