Source Information | |
---|---|
Trigger ID: | 652827329 |
Time: | 2021-09-08 20:55:01.768569 |
Trigger Inst: | CHIME |
Name: | CHIME 184919327 |
Position: | POINT (-177.9328 -6.8833) |
Error: | 0.9469000000000001 |
GUANO Information | |
---|---|
Status: | Data Received |
Obs ID: | 00049929030 |
Exposure: | 90.1025 |
BAT Observability | |
---|---|
BAT Coverage: | None |
Boresight RA/Dec: | POINT (-130.2329 -57.3723) |
Boresight Roll: | 115.4721 |
Geocenter RA/Dec: | None |
Earth Radius: |