Analysis Results

Source Information
Trigger ID: 629157403
Time: 2020-12-08 21:56:17.560000
Trigger Inst: Fermi/GBM
Name: Fermi/GBM 629157382
Position: None
Error: None
GUANO Information
Status: Data Received
Obs ID: 00095727025
Exposure: 207.074111
BAT Observability
BAT Coverage: None
Boresight RA/Dec: None
Boresight Roll:
Geocenter RA/Dec: None
Earth Radius:

Raw binned time-series

Spacecraft Position History

Skyplot

Attitude history

NITRATES Analysis Results: Search Config 0

Pipeline Status

Data Available 2020-12-09 02:00:55
Time Bins 9
Square Seeds 3094
Total Seeds 7316
OFOV 100.0%
IFOV 100.0%
Last Updated 2023-05-15 15:35:42.767945

Full Rate Results

dt duration snr time timeID
-5.376 0.128 3.09 629157398.3 -53760128
-5.408 0.128 2.89 629157398.27 -54080128
-5.344 0.128 2.81 629157398.34 -53440128
-5.12 0.128 3.48 629157398.56 -51200128
-1.568 0.128 2.78 629157402.11 -15680128
-0.576 0.128 2.76 629157403.1 -5760128
2.272 0.128 3.0 629157405.95 22720128
2.368 0.128 2.77 629157406.05 23680128
7.008 0.128 2.62 629157410.69 70080128
-5.568 0.256 2.92 629157398.11 -55680256
-5.44 0.256 3.47 629157398.24 -54400256
-5.248 0.256 3.23 629157398.43 -52480256
-5.312 0.256 3.23 629157398.37 -53120256
-5.504 0.256 3.01 629157398.18 -55040256
-5.376 0.256 2.96 629157398.3 -53760256
-5.12 0.256 3.62 629157398.56 -51200256
2.24 0.256 3.77 629157405.92 22400256
2.304 0.256 2.92 629157405.98 23040256
-5.376 0.512 4.61 629157398.3 -53760512
-5.504 0.512 4.38 629157398.18 -55040512
-0.896 0.512 3.69 629157402.78 -8960512
-5.888 1.024 3.62 629157397.79 -58881024
-5.632 1.024 3.5 629157398.05 -56321024
-5.376 1.024 3.1 629157398.3 -53761024
2.304 1.024 2.76 629157405.98 23041024
-18.432 2.048 2.85 629157385.25 -184322048
-18.944 2.048 2.4 629157384.74 -189442048
-5.632 2.048 2.59 629157398.05 -56322048
-2.048 2.048 2.74 629157401.63 -20482048
-20.48 4.096 2.56 629157383.2 -204804096
-19.456 4.096 2.34 629157384.22 -194564096
-4.096 4.096 2.52 629157399.58 -40964096
-1.024 4.096 2.21 629157402.66 -10244096
-6.144 8.192 2.71 629157397.54 -61448192
-4.096 8.192 2.41 629157399.58 -40968192
-8.192 8.192 2.09 629157395.49 -81928192

Out of FOV Results

Completed at 2020-12-09 06:51:21

A Epeak gamma nllh bkg_nllh TS ra_dec phi_theta time timeID dt dur
1.33e-02 1584.89 -0.2 4472.68 4488.82 5.68 (220.5, -60.434) (234.344, 121.103) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.72e-02 1584.89 0.0 4472.68 4488.82 5.68 (220.5, -60.434) (234.344, 121.103) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.02e-02 1584.89 -0.4 4472.7 4488.82 5.68 (220.5, -60.434) (234.344, 121.103) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.93e-02 1000.0 -0.4 4472.75 4488.82 5.67 (220.5, -60.434) (234.344, 121.103) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.33e-02 1000.0 -0.2 4472.8 4488.82 5.66 (220.5, -60.434) (234.344, 121.103) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.80e-02 1000.0 0.0 4472.88 4488.82 5.65 (220.5, -60.434) (234.344, 121.103) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.22e-02 1584.89 -0.2 4473.08 4488.82 5.61 (216.818, -57.4) (230.455, 122.477) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.57e-02 1584.89 0.0 4473.08 4488.82 5.61 (216.818, -57.4) (230.455, 122.477) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
9.38e-03 1584.89 -0.4 4473.1 4488.82 5.61 (216.818, -57.4) (230.455, 122.477) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.95e-02 1000.0 0.4 4473.1 4488.82 5.61 (220.5, -60.434) (234.344, 121.103) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.75e-02 1000.0 -0.4 4473.12 4488.82 5.6 (216.818, -57.4) (230.455, 122.477) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.11e-02 1000.0 -0.2 4473.17 4488.82 5.59 (216.818, -57.4) (230.455, 122.477) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.13e-02 1584.89 -0.4 4473.24 4488.82 5.58 (215.0, -63.448) (233.918, 117.151) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.81e-02 630.96 -0.4 4473.25 4488.82 5.58 (220.5, -60.434) (234.344, 121.103) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.53e-02 1000.0 0.0 4473.25 4488.82 5.58 (216.818, -57.4) (230.455, 122.477) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.47e-02 1584.89 -0.2 4473.27 4488.82 5.58 (215.0, -63.448) (233.918, 117.151) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.90e-02 1584.89 0.0 4473.33 4488.82 5.57 (215.0, -63.448) (233.918, 117.151) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
4.26e-02 630.96 -0.2 4473.34 4488.82 5.56 (220.5, -60.434) (234.344, 121.103) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.53e-02 1584.89 0.0 4473.39 4488.82 5.55 (225.0, -57.4) (234.881, 124.896) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.18e-02 1584.89 -0.2 4473.41 4488.82 5.55 (225.0, -57.4) (234.881, 124.896) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.70e-02 1000.0 -0.4 4473.43 4488.82 5.55 (225.0, -57.4) (234.881, 124.896) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
9.11e-03 1584.89 -0.4 4473.45 4488.82 5.54 (225.0, -57.4) (234.881, 124.896) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
4.76e-02 630.96 0.0 4473.45 4488.82 5.54 (220.5, -60.434) (234.344, 121.103) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.14e-02 1000.0 -0.4 4473.45 4488.82 5.54 (215.0, -63.448) (233.918, 117.151) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.05e-02 1000.0 -0.2 4473.46 4488.82 5.54 (225.0, -57.4) (234.881, 124.896) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.56e-02 1000.0 0.4 4473.47 4488.82 5.54 (216.818, -57.4) (230.455, 122.477) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.45e-02 1000.0 0.0 4473.51 4488.82 5.53 (225.0, -57.4) (234.881, 124.896) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.58e-02 1000.0 -0.2 4473.55 4488.82 5.53 (215.0, -63.448) (233.918, 117.151) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.42e-02 630.96 -0.4 4473.58 4488.82 5.52 (216.818, -57.4) (230.455, 122.477) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.02e-02 1584.89 -0.4 4473.63 4488.82 5.51 (211.5, -60.434) (230.299, 118.39) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.33e-02 1584.89 -0.2 4473.66 4488.82 5.51 (211.5, -60.434) (230.299, 118.39) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.11e-02 1000.0 0.0 4473.67 4488.82 5.51 (215.0, -63.448) (233.918, 117.151) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.83e-02 630.96 -0.2 4473.68 4488.82 5.5 (216.818, -57.4) (230.455, 122.477) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.45e-02 1000.0 0.4 4473.69 4488.82 5.5 (225.0, -57.4) (234.881, 124.896) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
6.26e-02 1000.0 1.0 4473.7 4488.82 5.5 (220.5, -60.434) (234.344, 121.103) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.07e-02 1584.89 -0.4 4473.7 4488.82 5.5 (225.0, -63.448) (238.205, 119.54) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.72e-02 1584.89 0.0 4473.72 4488.82 5.5 (211.5, -60.434) (230.299, 118.39) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.40e-02 1584.89 -0.2 4473.77 4488.82 5.49 (225.0, -63.448) (238.205, 119.54) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
4.27e-02 630.96 0.0 4473.79 4488.82 5.48 (216.818, -57.4) (230.455, 122.477) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.56e-02 1000.0 -0.4 4473.8 4488.82 5.48 (221.25, -54.341) (230.711, 126.412) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.32e-02 630.96 -0.4 4473.8 4488.82 5.48 (225.0, -57.4) (234.881, 124.896) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.41e-02 1584.89 0.0 4473.8 4488.82 5.48 (221.25, -54.341) (230.711, 126.412) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.09e-02 1584.89 -0.2 4473.81 4488.82 5.48 (221.25, -54.341) (230.711, 126.412) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
9.71e-03 1584.89 -0.4 4473.81 4488.82 5.48 (229.5, -60.434) (238.988, 123.16) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.88e-02 1000.0 -0.2 4473.84 4488.82 5.47 (221.25, -54.341) (230.711, 126.412) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
8.44e-03 1584.89 -0.4 4473.84 4488.82 5.47 (221.25, -54.341) (230.711, 126.412) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.26e-02 1584.89 -0.2 4473.86 4488.82 5.47 (229.5, -60.434) (238.988, 123.16) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.80e-02 1584.89 0.0 4473.87 4488.82 5.47 (225.0, -63.448) (238.205, 119.54) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.92e-02 1000.0 -0.4 4473.88 4488.82 5.47 (211.5, -60.434) (230.299, 118.39) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.72e-02 630.96 -0.2 4473.88 4488.82 5.47 (225.0, -57.4) (234.881, 124.896) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
5.30e-03 1000.0 -0.2 4473.89 4488.82 5.46 (69.0, -44.994) (249.19, 50.392) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
6.20e-03 1000.0 0.0 4473.91 4488.82 5.46 (69.0, -44.994) (249.19, 50.392) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
4.50e-03 1000.0 -0.4 4473.91 4488.82 5.46 (69.0, -44.994) (249.19, 50.392) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.25e-02 1000.0 0.0 4473.91 4488.82 5.46 (221.25, -54.341) (230.711, 126.412) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
7.79e-03 630.96 -0.4 4473.92 4488.82 5.46 (69.0, -44.994) (249.19, 50.392) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.62e-02 1584.89 0.0 4473.94 4488.82 5.46 (229.5, -60.434) (238.988, 123.16) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.32e-02 1000.0 -0.2 4473.97 4488.82 5.45 (211.5, -60.434) (230.299, 118.39) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
4.33e-03 1584.89 0.0 4473.97 4488.82 5.45 (69.0, -44.994) (249.19, 50.392) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.33e-02 1000.0 -0.4 4473.97 4488.82 5.45 (230.625, 2.388) (136.461, 160.77) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
4.14e-02 630.96 0.0 4473.97 4488.82 5.45 (225.0, -57.4) (234.881, 124.896) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.59e-02 1000.0 -0.2 4473.98 4488.82 5.45 (230.625, 2.388) (136.461, 160.77) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
8.60e-03 630.96 -0.2 4473.98 4488.82 5.45 (69.0, -44.994) (249.19, 50.392) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
4.40e-02 1000.0 0.4 4473.98 4488.82 5.45 (215.0, -63.448) (233.918, 117.151) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.88e-02 1000.0 0.0 4474.01 4488.82 5.44 (230.625, 2.388) (136.461, 160.77) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128

In FOV Results

Completed at 2020-12-09 09:47:45

A Epeak gamma nllh bkg_nllh TS ra_dec imx imy phi_theta time timeID dt dur
8.15e-03 61.65 0.8 13301.16 13323.27 6.65 (74.043, 28.06) 0.05 -0.43 (82.941, 23.329) 629157398.18 -55040512 -5.5041 0.512
1.04e-02 918.97 0.9 4469.19 4488.82 6.27 (93.69, -40.063) -0.88 0.88 (224.902, 51.137) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.03e-02 77.61 -0.2 22104.05 22122.97 6.15 (49.816, 43.35) 0.57 -0.67 (49.526, 41.288) 629157398.3 -53761024 -5.3761 1.024
1.80e-02 97.7 -0.2 22104.66 22122.97 6.05 (92.804, 32.412) -0.21 -0.68 (107.162, 35.439) 629157398.3 -53761024 -5.3761 1.024
1.32e-02 460.58 0.1 4471.22 4488.82 5.93 (15.036, -3.595) 1.2 0.66 (331.453, 53.886) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.09e-03 97.7 1.1 13305.68 13323.27 5.93 (86.21, 19.149) -0.21 -0.35 (120.196, 22.273) 629157398.18 -55040512 -5.5041 0.512
1.24e-02 460.58 0.1 4471.27 4488.82 5.92 (99.199, -37.903) -1.0 0.8 (218.877, 51.988) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.33e-02 460.58 0.6 4471.31 4488.82 5.92 (93.808, -40.061) -0.88 0.88 (224.804, 51.185) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.46e-02 97.7 0.1 13365.56 13383.05 5.91 (102.379, 15.039) -0.54 -0.44 (141.225, 34.907) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
1.66e-02 97.7 0.1 13365.67 13383.05 5.9 (76.11, 37.247) 0.09 -0.63 (81.566, 32.657) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
5.93e-03 97.7 0.6 13365.76 13383.05 5.88 (84.203, 20.052) -0.17 -0.35 (115.123, 21.355) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
3.35e-03 97.7 1.1 13305.98 13323.27 5.88 (47.978, 28.525) 0.49 -0.31 (32.509, 30.057) 629157398.18 -55040512 -5.5041 0.512
1.34e-02 460.58 0.1 4471.54 4488.82 5.88 (110.207, -36.285) -1.35 0.78 (210.028, 57.25) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.28e-02 460.58 0.6 4471.63 4488.82 5.86 (101.606, -36.761) -1.05 0.77 (216.112, 52.425) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.14e-02 460.58 1.1 4471.63 4488.82 5.86 (10.801, 10.919) 1.52 0.28 (349.426, 57.039) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.70e-02 97.7 0.1 13365.91 13383.05 5.86 (30.429, 40.086) 0.97 -0.58 (31.146, 48.519) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
1.22e-02 460.58 0.6 4471.73 4488.82 5.85 (101.044, -36.706) -1.03 0.76 (216.477, 52.076) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.34e-02 97.7 0.1 13306.2 13323.27 5.84 (39.299, 31.731) 0.69 -0.36 (27.69, 37.766) 629157398.18 -55040512 -5.5041 0.512
2.72e-03 97.7 1.1 13365.99 13383.05 5.84 (89.597, 8.663) -0.34 -0.2 (149.911, 21.452) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
1.37e-02 97.7 0.1 13306.23 13323.27 5.84 (39.223, 31.779) 0.69 -0.36 (27.686, 37.846) 629157398.18 -55040512 -5.5041 0.512
3.58e-03 97.7 1.1 13366.01 13383.05 5.84 (98.84, 14.721) -0.47 -0.39 (140.362, 31.505) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
1.33e-02 460.58 0.1 4471.82 4488.82 5.83 (108.806, -36.384) -1.29 0.78 (210.957, 56.426) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.97e-03 97.7 1.1 13306.28 13323.27 5.83 (84.203, 20.052) -0.17 -0.35 (115.123, 21.355) 629157398.18 -55040512 -5.5041 0.512
1.42e-02 460.58 0.6 4471.85 4488.82 5.83 (108.075, -36.16) -1.26 0.76 (211.197, 55.828) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.42e-03 97.7 1.1 13306.33 13323.27 5.82 (49.204, 30.385) 0.48 -0.35 (36.523, 30.745) 629157398.18 -55040512 -5.5041 0.512
9.80e-03 460.58 0.1 4471.94 4488.82 5.81 (15.645, 9.435) 1.26 0.28 (347.664, 52.257) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.49e-03 97.7 1.1 13306.41 13323.27 5.81 (49.885, 32.147) 0.48 -0.39 (39.498, 31.776) 629157398.18 -55040512 -5.5041 0.512
1.55e-02 97.7 0.1 13366.2 13383.05 5.81 (79.42, 34.454) 0.02 -0.6 (88.081, 30.851) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
1.19e-02 460.58 0.1 4471.97 4488.82 5.81 (87.86, -40.204) -0.74 0.88 (230.035, 49.042) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.19e-02 460.58 0.6 4472.01 4488.82 5.8 (11.459, 9.197) 1.47 0.33 (347.368, 56.388) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.01e-02 460.58 0.1 4472.01 4488.82 5.8 (89.283, -37.709) -0.74 0.8 (227.165, 47.347) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.34e-02 460.58 0.6 4472.04 4488.82 5.79 (97.897, -39.129) -0.98 0.85 (220.861, 52.285) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
8.09e-03 460.58 0.1 4472.04 4488.82 5.79 (68.608, -30.572) -0.26 0.68 (249.342, 35.967) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
9.30e-03 460.58 0.1 4472.06 4488.82 5.79 (57.172, -29.395) -0.05 0.73 (266.264, 36.374) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.06e-02 460.58 0.1 4472.06 4488.82 5.79 (85.056, -38.599) -0.66 0.83 (231.779, 46.676) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
8.56e-03 460.58 0.1 4472.06 4488.82 5.79 (81.734, -34.696) -0.54 0.72 (233.244, 42.063) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.25e-02 460.58 0.1 4472.06 4488.82 5.79 (11.036, 1.068) 1.44 0.59 (337.692, 57.244) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.07e-02 460.58 0.1 4472.1 4488.82 5.78 (16.133, 3.193) 1.2 0.44 (339.738, 51.983) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.08e-02 460.58 0.6 4472.11 4488.82 5.78 (13.78, 18.692) 1.41 0.02 (359.025, 54.659) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.28e-02 460.58 0.1 4472.13 4488.82 5.78 (95.953, -40.006) -0.94 0.88 (223.042, 52.076) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
6.92e-03 97.7 0.6 13366.37 13383.05 5.78 (44.469, 30.867) 0.57 -0.35 (31.535, 33.866) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
1.25e-02 460.58 0.1 4472.19 4488.82 5.77 (15.791, -4.194) 1.17 0.66 (330.563, 53.244) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.30e-02 460.58 0.1 4472.23 4488.82 5.76 (99.68, -39.739) -1.04 0.87 (220.011, 53.63) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.30e-02 460.58 1.1 4472.24 4488.82 5.76 (10.587, 3.551) 1.48 0.52 (340.675, 57.478) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.51e-03 212.13 1.1 37151.47 37168.05 5.76 (17.825, 22.741) 1.26 -0.1 (4.779, 51.571) 629157385.25 -184322048 -18.4321 2.048
1.10e-02 460.58 0.1 4472.25 4488.82 5.76 (14.398, 6.424) 1.3 0.38 (343.909, 53.532) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.09e-02 460.58 0.1 4472.26 4488.82 5.76 (94.05, -37.9) -0.86 0.8 (223.027, 49.503) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.53e-03 97.7 1.1 13366.49 13383.05 5.75 (62.999, 32.205) 0.26 -0.45 (60.2, 27.254) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
1.20e-02 460.58 0.1 4472.27 4488.82 5.75 (102.761, -36.252) -1.08 0.75 (214.828, 52.711) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
2.81e-03 97.7 1.1 13366.5 13383.05 5.75 (97.837, 2.827) -0.55 -0.16 (163.667, 29.638) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
1.29e-02 460.58 0.1 4472.29 4488.82 5.75 (95.89, -40.114) -0.94 0.88 (223.173, 52.135) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
5.96e-03 97.7 0.6 13366.52 13383.05 5.75 (59.264, 28.467) 0.29 -0.35 (50.675, 24.59) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
1.60e-02 460.58 1.1 4472.31 4488.82 5.75 (96.746, -41.11) -0.98 0.92 (223.25, 53.323) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.12e-02 460.58 1.1 4472.31 4488.82 5.75 (10.954, 9.49) 1.5 0.33 (347.723, 56.884) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.15e-02 460.58 0.1 4472.31 4488.82 5.75 (85.734, -39.739) -0.69 0.87 (231.744, 47.931) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
3.91e-03 97.7 1.1 13366.55 13383.05 5.75 (54.235, 35.272) 0.42 -0.48 (48.366, 32.546) 629157398.3 -53760512 -5.3761 0.512
1.22e-02 460.58 0.6 4472.35 4488.82 5.74 (10.831, 6.896) 1.49 0.41 (344.631, 57.056) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
6.97e-03 97.7 0.6 13306.81 13323.27 5.74 (45.887, 31.97) 0.55 -0.38 (34.473, 33.806) 629157398.18 -55040512 -5.5041 0.512
1.10e-02 460.58 0.1 4472.36 4488.82 5.74 (13.126, 8.234) 1.37 0.34 (346.18, 54.75) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.10e-02 460.58 0.6 4472.38 4488.82 5.74 (12.927, 17.692) 1.45 0.06 (357.703, 55.355) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.10e-02 460.58 0.1 4472.4 4488.82 5.73 (94.112, -37.93) -0.86 0.8 (222.997, 49.554) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.26e-02 460.58 0.1 4472.4 4488.82 5.73 (94.702, -40.23) -0.91 0.88 (224.2, 51.707) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.46e-02 460.58 0.6 4472.43 4488.82 5.73 (99.416, -40.089) -1.04 0.89 (220.483, 53.768) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128
1.42e-02 460.58 0.6 4472.44 4488.82 5.72 (98.118, -40.092) -1.0 0.88 (221.445, 53.145) 629157410.69 70080128 7.0079 0.128

Top Results per time bin

timeID TS Delta LLH Out Delta LLH Peak A Epeak gamma ra_dec phi_theta dt dur Classification
-55040512 6.65 9.87 4.52 8.15e-03 61.65 0.8 (74.043, 28.06) (82.941, 23.329) -5.5041 0.512
70080128 6.27 3.49 2.03 1.04e-02 918.97 0.9 (93.69, -40.063) (224.902, 51.137) 7.0079 0.128
-53761024 6.15 9.42 0.61 3.03e-02 77.61 -0.2 (49.816, 43.35) (49.526, 41.288) -5.3761 1.024
-53760512 5.91 3.39 0.11 1.46e-02 97.7 0.1 (102.379, 15.039) (141.225, 34.907) -5.3761 0.512
-184322048 5.76 3.52 0.38 2.51e-03 212.13 1.1 (17.825, 22.741) (4.779, 51.571) -18.4321 2.048
-204804096 5.72 2.37 0.06 1.75e-02 97.7 0.1 (8.788, 11.703) (350.323, 59.022) -20.4801 4.096
-56321024 5.66 7.38 0.73 2.82e-03 97.7 1.1 (80.723, 33.971) (90.384, 30.838) -5.6321 1.024
-58881024 5.52 3.78 1.86 2.01e-03 97.7 1.1 (86.21, 19.149) (120.196, 22.273) -5.8881 1.024
-53760256 5.23 4.86 2.28 2.08e-02 97.7 0.1 (76.11, 37.247) (81.566, 32.657) -5.3761 0.256